JugadoFinalizado
Iván/Jorge35
Kevin/Leo67
Torneo
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Sets | Games | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iván/Jorge | 3 | 2 | 1 | 4-2 | +7 | 6 |
| 2 | Emilio/Fabián | 3 | 2 | 1 | 4-2 | +2 | 6 |
| 3 | Alan/Bruno | 3 | 1 | 2 | 2-4 | -3 | 3 |
| 4 | Mateo/Nico | 3 | 1 | 2 | 2-4 | -6 |
| 3 |
Clasifican 2 por grupo (sombreados).
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Sets | Games | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar/Pablo | 3 | 2 | 1 | 4-2 | +7 | 6 |
| 2 | Kevin/Leo | 3 | 2 | 1 | 4-2 | +5 | 6 |
| 3 | Gael/Hugo | 3 | 1 | 2 | 2-4 | -5 | 3 |
| 4 | César/Diego | 3 | 1 | 2 | 2-4 | -7 | 3 |
Clasifican 2 por grupo (sombreados).
Campeón:Oscar/Pablo